I look forward to a response
Marc
| A response to your question by a Forum Admin requiring parts or specific vehicle information requires you to have made a current contribution (Min. £10 / €11.48 or equivalent) to the Forum. |
| To Upgrade Your Membership & Donate Click Here For Further Information About Vehicle Parts and VIN Numbers Click Here |
| Vehicle Characteristics | |
| Vehicle family | 3008 (P64) |
| AS/RP N° | 17193 89 3 0351 |
| Engine serial number | 10 XRAB 0015069 |
| BER | e2*2018/858*00064*01 |
| P4A | HOM-000667 |
| General Information | |
| PRODUCT TYPE | PASSENGER CAR |
| COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE | PEUGEOT |
| VEHICLE FAMILY | 3008 (P64) |
| SILHOUETTE | 5-DOOR CROSS OVER |
| TRIM LEVEL | UPPER MEDIUM |
| ENGINE | EB2LTDH2 UE64 1.2 L PETROL |
| TRANSMISSION | 4X2 CONTROLLED TRANSMISSION |
| PAINT TYPE | PAINTED METALLIC EXT TRIM TYPE |
| BODY COLOUR | OBSESSION BLUE PAINT |
| INTERIOR TRIM TYPE | NAPPA LEATHER "4H" |
| UPHOLSTERY COLOUR | "FX" |
| GEARBOX (CHARACTERISTICS) | EDCT GEARBOX |
| DEFINITION TO FOLLOW | INITIALE RANGE |
| ENGINE (TYPE) | EB TYPE ENGINE |
| ROOF (EXT. ASPECT) | BLACK PEARL ROOF |
| PRE-EQUIPMENT FOR CONVERSION | WITHOUT PRE-EQUIPMENT FOR CONVERSION |
| BADGE | GT |
| Vehicle Characteristics | |
| TRIM LEVEL | UPPER MEDIUM |
| PAINT TYPE | PAINTED METALLIC EXT TRIM TYPE |
| BODY COLOUR | OBSESSION BLUE PAINT |
| INTERIOR TRIM TYPE | NAPPA LEATHER "4H" |
| UPHOLSTERY COLOUR | "FX" |
| GEARBOX (CHARACTERISTICS) | EDCT GEARBOX |
| STEERING | VARIABLE POWER STEERING |
| ROOF (EXT. ASPECT) | BLACK PEARL ROOF |
| Fuel Supply-Engine | |
| FAN | 1-SPEED FAN 170W VARIABLE DYNAMIC AIR SHUTTER |
| DRIVE TRAIN | MHEV DRIVE TRAIN |
| TANK FILTER | RESERVOIR FILTER INTERIOR |
| STOP AND START | WITHOUT STOP AND START |
| ENGINE | EB2LTDH2 UE64 1.2 L PETROL |
| DRIVE BATTERY | WITHOUT TRACTION BATTERY |
| FUEL SUPPLY | DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION |
| FUEL FILLER CAP | WITHOUT FUEL FILLER CAP |
| DIESEL FILTER WATER DETECTOR | WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR |
| FUEL | UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+ |
| EMISSIONS STANDARD (ENGINE) | EURO 6.4 ENGINE EMISSION CONTROL |
| FUEL PIPE FIXINGS | STANDARD FUEL PIPE FIXING |
| SPEED SENSOR SIGNAL | FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED |
| ENGINE (TYPE) | EB TYPE ENGINE |
| CAPACITY | 1200 CM3 |
| CATALYTIC CONVERTER | NOT AFFECTED |
| FUEL TANK | FUEL TANK WITHOUT LOCATING TAB |
| FUEL TANK INSULATION | WITHOUT FUEL TANK INSULATION |
| COOLING MOTOR | RADIATOR 28DM2 - THICKNESS 21 BRAZED ALU |
| CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING | WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT |
| POWER VARIATION (ENGINE) | ENGINE POWER 100 KW - 230 NM |
| EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM | WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS |
| VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION | EURO 6.4 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL |
| PARTICLE FILTER | WITH PARTICLE EMISSION FILTER |
| Gearbox Transmission | |
| GEARBOX TYPE | EDCT TYPE GEARBOX 6 SPEED |
| TRANSMISSION | 4X2 CONTROLLED TRANSMISSION |
| GEARBOX (CHARACTERISTICS) | EDCT GEARBOX |
| FINAL DRIVE RATIO | TORQUE RATIO 18-17 X 76 |
| WHEEL STYLE | ALU WHEEL DESIGN02 19 INCH |
| CLUTCH | WITHOUT CLUTCH |
| SEAL, WHEEL END | NOT AFFECTED |
| SEAL, DIFFERENTIAL END | NOT AFFECTED |
| RIM/TYRE SIZE | 19 INCH TYRE FIT |
| TYRE (SIZE, TYPE) | TYRE 225/55 R19 103V -REINFORCED |
| DRIVING WHEELS | 2 DRIVEN WHEELS |
| WHEELS FITTED | WHEEL 7.5J19ET50 |
| WHEEL (TYPE) | ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1 |
| INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR | INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION |
| Suspension-Steering-Brakes | |
| BRAKE ASSOCIATED VARIANT | ESP BOSCH 9.3 HSM |
| STEERING (OPERATION) | HIGH POWER DOUBLE PINION ELECTRIC POWER STEERING |
| PEDAL BRACKET (TYPE) | PEDAL ALUMINIUM |
| BRAKING ASSISTANCE IN REVERSE GEAR | COLLISION WARNING - RCTA |
| ABS | WITH ABS BRAKES |
| REAR ANTI-ROLL BAR | RR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 39000 NM/RAD |
| ANTI-THEFT DEVICE | ANTI-THEFT USING AUTOMATIC GEARBOX LOCKING |
| STEERING COLUMN | MANUALLY ADJUSTED STEERING COLUMN |
| STEERING | VARIABLE POWER STEERING |
| FRONT ANTI-ROLL BAR | FR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 37500 NM/RAD |
| TRACTION CONTROL | ANTISLIPPING |
| BRAKE TYPE | VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS |
| SUSPENSION | NORMAL SUSPENSION |
| SUSPENSION (ARCHITECTURE TYPE) | METAL SUSPENSION |
| DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM | ELECTRONIC STABILITY PROGRAM |
| Body Fittings | |
| TOWBAR | TRAILER PRE-EQUIPMENT |
| HORNS | HORNS-HARMONY |
| FUEL FILLER CAP | WITHOUT FUEL FILLER CAP |
| PAYLOAD | NORMAL PAYLOAD |
| DECORATION (PAINTED) | GLOSS BLACK DECOR |
| SIDE MOULDINGS (TYPE) | LATERAL PROTECTOR MASS TINTED |
| SIDE MOULDINGS (DIMENSION) | WITHOUT SIDE PROTECTORS + PEUGEOT SIDE SILL |
| WHEEL EMBELLISHER (STYLE) | WITHOUT WHEEL TRIM |
| EXHAUST TAILPIPE | EXHAUST OUTLET REAR LH |
| ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) | W/O ENGINE UNDERSHELDING |
| WASHER JET | STANDARD SCREEN WASH JET |
| EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION | DRIVER ELEC FOLDING+PASSENGER+DIODE+REVERSE +MEMORY |
| ROOF (EXT. ASPECT) | BLACK PEARL ROOF |
| WINDSCREEN GLASS (TYPE) | STANDARD WINDSCREEN GLASS |
| WINDSCREEN WIPER | FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR |
| REAR SCREEN WIPER | WITHOUT REAR WIPER + CAMERA WASHING |
| FRONT PANEL BLANK | WITHOUT FRONT BUMPER PLUG |
| ROOF GLASS | WITH SLIDING TILTING ROOF WINDOW ONE-TOUCH CONTROL ANTI-PINCH |
| SIDE LOAD DOOR | WITHOUT SLIDING SIDE DOOR |
| BUMPER | BUMPERS FR/RR DESIGN 03 |
| NUMBER PLATE | FRONT IMPLANTATION EUROPE LICENCE PLATE |
| FRONT FOGLAMP | NO FRONT FOG LIGHTS |
| PANORAMIC VISUAL AID | DIGITAL PANORAMIC VISUAL ASSISTANCE |
| EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE) | HT EXT RRVW MIRROR EL INT CONTR |
| EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (PASSENGER SIDE) | OUTSIDE PASS RRVIEW MIRROR HEATED ELEC CNTRL |
| SPARE WHEEL | WITHOUT SPARE WHEEL |
| EXTERIOR ACCESSORIES | BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE |
| EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) | CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS |
| GLASS (APPEARANCE) | TINTED + DARK-TINTED WINDOW GLASS |
| WINDOW (TYPE) | ACOUSTIC WINDSCREEN |
| Interior Fittings | |
| FAN | 1-SPEED FAN 170W VARIABLE DYNAMIC AIR SHUTTER |
| SEATING ASSOCIATED VARIANT | VARIANT ASSOCIATED WITH HIGH SEAT POSITION |
| DRIVER’S KNEE AIRBAG | WITHOUT KNEE AIRBAG |
| SUPPLEMENTARY HEATER | WITHOUT ADDITIONAL HEATING |
| AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET | AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET 1 USB TYPE C |
| TELEMATIC UNIT | INDEPENDENT TELEMATIC UNIT |
| INTERIOR TRIM TYPE | NAPPA LEATHER "4H" |
| ANTI-THEFT ALARM | VOLUME + PERIMETER + LIFT |
| FRONT HEAD RESTRAINT | FRONT HEAD RESTRAINT CONTROL 2-WAY INTEGRATED COND+PASS |
| REAR SEAT | MONOCHROME REAR SEAT FX+FOLDING 40/20/40 SEAT BACK |
| SUPPLEMENTARY SEAT | WITHOUT ADDITIONAL SEAT |
| BLIND SPOT DETECTION | BLIND SPOT MONITORING + LANE CHANGE ASSIST |
| REAR SEAT ARMREST | WITH REAR SEAT ARMREST |
| CABIN SEAT | WITHOUT CAB SEAT |
| INT. LOAD RETENTION | 4 LASHING RINGS |
| LUGGAGE COVER (TYPE) | TRAY TYPE LUGGAGE COVER |
| RADIO TELEPHONE | 2 SMARTPHONES |
| LUGGAGE COVER | SHELF |
| REAR SEATBELT | PYR SIDE REEL + 3 POINT CENTR + UNBUCKLED WARNING |
| FRONT SEATBELT | PYROTECHNIC SEAT BELT WITH ALARM |
| CLIMATE (AMBIENT TEMP) | HOT OR WIDER TEMPERATE COUNTRY |
| AIR CONDITIONING | AIR CON WITH AERO + RECIRC + ADDITIONAL OUTLET |
| CHILD LOCK | MANUAL REAR CHILD LOCK |
| SPEED GRADUATIONS | SPEED GRADUATION IN MPH |
| GEAR SELECTOR | GEAR LEVER ON THE DASHBOARD+SS WHEEL |
| GRAB HANDLES | FRONT+REAR HANDLES+HOOKS+RETRACTABLE |
| CONSOLE | LONG CONSOLE + REAR AIR DUCT |
| SUPPLEMENTARY SEAT ADJUSTMENT | WITHOUT ADD SEAT ADJUSTMENT |
| DRIVING POSITION | RIGHT HAND DRIVE |
| ADDITIONAL HEATING | WITHOUT ADDITIONNAL HEATING |
| MIRROR LINK | WITH MIRROR LINK |
| LOAD SPACE LIGHTING | GLOVEBOX+LED FRONT CONSOLE |
| BOOT AND LOAD SPACE LIGHTING | WITHOUT BOOT LIGHT |
| DASHBOARD EQUIPMENT | DASHBOARD SLUSH+FABRIC ALU+CAST |
| INT. TRIM AND EQUIPMENT VARIATION | STANDARD INTERIOR EQUIPMENT DRESSING |
| WORK TABLE | WITHOUT WORK TABLE |
| INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) | PANORAMIC INSTRUMENT PANEL SCREEN 21 INCH HD |
| CHILD SEAT ANCHORING POINTS | CHILDSEAT ANCHORS FR NO ISO NO TT/RR 2ISO+2TT |
| LOUDSPEAKER | 5 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR + 1 CENT) |
| PROTECTIVE COVER | WITHOUT PROTECTIVE BATTERY COVER |
| RADIO CONTROLS | STEERING WHEEL AUDIO SYSTEM CONTROL |
| ADDITIONAL BLOWER | WITHOUT ADDITIONAL PULSE |
| POLLEN FILTER | ALLERGEN FILTER |
| LANE KEEPING MANAGEMENT ASSISTANCE | LPA + SEMI-AUTO LANE CHANGE (SALC) |
| FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL | FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTER ELECTRIC HEIGHT ADJUSTMENT+ELECTRIC FRONT SEAT CUSHION ANGLE |
| DRIVER SEAT CONTROL | DRIVER’S SEAT WITH MEMORY CONTROL+CUSHION FRONT ADJUSTMENT |
| FRONT PASSENGER SEAT CONTROL | PASSENGER’S FR ELEC SEAT CTRL + CUSHION FRONT ADJ |
| DRIVER SEAT ADJUSTMENT | DRIVER’S SEAT ELECT LUMBAR SUPPORT+PNEUMATIC SIDE ADJUSTMENT |
| FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT | FRONT PASSENGER’S SEAT WITH ELECT LUMBAR SUPPORT+PNEUMATIC SIDE ADJUSTMENT |
| FRONT PASSENGER SEAT FOLDING | W/O FOLDING PASS FRONT SEATING |
| INT. UPHOLSTERY ELEMENTS | MISTRAL INTERIOR ROOF TRIM |
| FRONT SEAT ARMREST | FRONT CENTRAL ARMREST |
| COMPACT DISC | WITHOUT COMPACT DISC |
| SATELLITE NAVIGATION SYSTEM | CONNECTABLE NAVIGATION SYSTEM |
| HEADLAMP BULBS | LED BULB |
| FRONT WINDOW LIFT | DRIVER+PASSENGER FRONT ELECTRIC WINDOW |
| REAR WINDOW LIFT | 2 ELEC WINDOW FR |
| TRAFFIC INFORMATION READER | LKA STRUCTURAL EDGE |
| DISPLAY | PANORAMIC MONITOR DISPLAY 21 INCH HD |
| COURTESY MIRROR | DRIVER’S AND PASSENGER’S COVERED MIRROR WITH LED |
| FOOTREST | DRIVER’S FOOTREST |
| CUSHION PADDING | PADDING WITH PASSENGER DETECTION PAD |
| HEATING ELEMENT | DRIVER’S SEAT+PASSENGER ROW1&2 + VENTILATED ROW1 |
| FRONT LATERAL AIRBAG | FR CHEST/PELVIS SIDE AIRBAG+FR/RR CURTAIN |
| FOOTWELL LIGHTING | FOOTWELL LIGHTING WITH LED |
| REAR PASSENGER PROTECTION | W/O RR PASSENGER PROTECTION |
| PASSENGER AIRBAG | WITH AIRBAG ON PASSENGER SIDE |
| ADDITIONAL AIR CONDITIONING | WITHOUT ADDITIONAL AIR CONDITIONING |
| ON-BOARD COMPUTER | COMPUTER |
| EQUIPMENT PACK | W/O EQUIPMENT PACK |
| AIRBAG DEACTIVATION | MANUAL AIRBAG DEACTIVATION |
| INTERIOR DOOR CONTROL (APPEARANCE) | CHROME FINISH INSIDE DOOR HANDLE |
| SIDE LOAD DOOR | WITHOUT SLIDING SIDE DOOR |
| HEADLAMP HEIGHT ADJUSTER | AUTOMATIC HEADLAMP ADJUSTMENT |
| FRONT SUN VISOR | DRIVER’S+PASSENGER’S SIDE (WITH + W/O INSCRIPTION) |
| WIFI | WITHOUT WIFI |
| RADIO RECEIVER | ANALOGUE + DAB RADIO RECEIVER |
| REFRIGERATION | RFTA REFRI - REFRI AUTO TEMP CONTROL |
| CRUISE CONTROL | ACC3 DECEL0 + ACCEL0 |
| DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROL | ELECTRIC CONTRL DRIVERS HEIGHT ADJ |
| INTERIOR REAR VIEW MIRROR | FRAMELESS INTERIOR ELECTROCHROMATIC MIRROR |
| AIR CON./TEMPERATURE REGULATION | WITH DUAL ZONE AIR CON/TEMP CONTROL |
| STORAGE (OTHERS) | PLAIN STORAGE POCKET |
| CARPET COVER | UPPER GT |
| DRIVER AIRBAG | DRIVERS AIR BAG |
| EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) | CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS |
| LOAD SPACE STORAGE | RETRACTABLE FLOOR STORAGE COMPARTMENT |
| REAR SEAT PADDING | WITHOUT RR PASSENGER DETECTION |
| TUNER RADIO | DUAL RADIO TUNER |
| OBSTACLE DETECTION SYSTEM | FRONT/REAR/SIDE RADAR OBSTACLE DETECTOR + TRAJECTORY |
| LATERAL BLINDS | WITHOUT SIDE BLINDS |
| INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR | INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION |
| RADIO FREQUENCY | RADIO FREQUENCY AMT6_FMT4-50-DIAFTAPSTMC_DABT1 |
| WINDOW (TYPE) | ACOUSTIC WINDSCREEN |
| STEERING WHEEL | PERF FULL GRAIN LEATHER STEERING WHEEL GT INSERT |
| Electrical | |
| LIGHTING OF LAMPS | AUTO LIGHTING + ADAPTIVE SWITCHING |
| ALTERNATOR | WITHOUT ALTERNATOR |
| HORNS | HORNS-HARMONY |
| BATTERY | BATTERY L3 720 LDC**************[VIN obfuscated, can be read by forum staff] |
| STARTER MOTOR | WITHOUT STARTER MOTOR |
| LOAD SPACE LIGHTING | GLOVEBOX+LED FRONT CONSOLE |
| BOOT AND LOAD SPACE LIGHTING | WITHOUT BOOT LIGHT |
| SPECIAL LIGHTING | FRONT DAY RUNNING LIGHT (DRL) |
| EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION | DRIVER ELEC FOLDING+PASSENGER+DIODE+REVERSE +MEMORY |
| CEN. LOCKING REM CONTROL FREQUENCY | 433.92 MHZ SUPER HETERODYNE |
| HEADLAMP BULBS | LED BULB |
| ELECTRICAL EQUIPMENT (SUPPLY) | STANDARD PROVISION ELECTRICAL EQUIPMENT |
| BATTERY CHARGER | WITHOUT BATTERY SLOW CHARGE |
| MULTIPLEXING | MULTIPLEXING NEA R1.1 |
| ELECTRIC VEHICLE CHARGING PLUG | WITHOUT VEHICLE LOAD RECOGNITION |
| FOOTWELL LIGHTING | FOOTWELL LIGHTING WITH LED |
| BATTERY CHARGE MEASUREMENT | WITH BOSCH GENERATION 4 BATTERY CHARGE MEASUREMENT |
| FRONT FOGLAMP | NO FRONT FOG LIGHTS |
| HEADLAMP HEIGHT ADJUSTER | AUTOMATIC HEADLAMP ADJUSTMENT |
| Component Manufacturers | |
| BRAKE ASSOCIATED VARIANT | ESP BOSCH 9.3 HSM |
| Miscellaneous | |
| SPECIAL SPECIFICATION | STANDARD |
| MODIF. DURING MODEL YEAR | WITHOUT MINOR MODIFICATIONS |
| CONDENSER (SPECIFICATIONS) | CONDENSER 23.5 DM2 THICKNESS 12 UPPER CONNECTOR |
| ATMOSPHERIC CONDITIONS | NORMAL ATMOSPHERE |
| DRIVING POSITION | RIGHT HAND DRIVE |
| VIN PLATE | EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR’S PLATE + NRE |
| LABEL | WITHOUT LABEL |
| AIR CONDITIONING PIPES | WITHOUT AIR CONDITIONING PIPES |
| RADIO HEADPHONE SOCKET | TRIPLE ACCESSORIES SOCKET |
| TRAFFIC SIDE | DRIVING ON THE LEFT-HAND SIDE |
| SIDE IMPACTS | UPPER REINFORCED SIDE IMPACT PROTECTORS |
| SET OF KEYS | SET OF BADGE KEYS + BACK-UP KEY |
| REFRIGERANT | AIRCON FLUID 1234 YF |
| EMERGENCY EQUIPMENT | PUNCTURE REPAIR KIT |
| ELECTRIC VEHICLE CHARGING PLUG | WITHOUT VEHICLE LOAD RECOGNITION |
| SURFACE CONDITIONS | GOOD TERRAIN |
| EXTERIOR ACCESSORIES | BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE |
| SPEED MONITORING | WITHOUT SPEED CHECK |
| Vehicle Characteristics | |
| Vehicle family | 3008 (P64) |
| AS/RP N° | 17629 89 3 0370 |
| Engine serial number | 10 ZA04 0118080 |
| BER | g11*2018/858*00524*02 |
| P4A | HOM-000667 |
| General Information | |
| PRODUCT TYPE | PASSENGER CAR |
| COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE | PEUGEOT |
| VEHICLE FAMILY | 3008 (P64) |
| SILHOUETTE | 5-DOOR CROSS OVER |
| TRIM LEVEL | UPPER MEDIUM |
| ENGINE | EB2LTDH2 UE64 1.2 L PETROL |
| TRANSMISSION | 4X2 CONTROLLED TRANSMISSION |
| PAINT TYPE | PAINTED METALLIC EXT TRIM TYPE |
| BODY COLOUR | OBSESSION BLUE PAINT |
| INTERIOR TRIM TYPE | NEW UZIRIS FABRIC + TEP "T5" |
| UPHOLSTERY COLOUR | "FX" |
| GEARBOX (CHARACTERISTICS) | EDCT GEARBOX |
| DEFINITION TO FOLLOW | INITIALE RANGE |
| ENGINE (TYPE) | EB TYPE ENGINE |
| ROOF (EXT. ASPECT) | BLACK PEARL ROOF |
| PRE-EQUIPMENT FOR CONVERSION | WITHOUT PRE-EQUIPMENT FOR CONVERSION |
| OTHER BADGE | HYBRID ENGINE ADDITIONAL BADGE |
| BADGE | GT |
| Vehicle Characteristics | |
| TRIM LEVEL | UPPER MEDIUM |
| PAINT TYPE | PAINTED METALLIC EXT TRIM TYPE |
| BODY COLOUR | OBSESSION BLUE PAINT |
| INTERIOR TRIM TYPE | NEW UZIRIS FABRIC + TEP "T5" |
| UPHOLSTERY COLOUR | "FX" |
| GEARBOX (CHARACTERISTICS) | EDCT GEARBOX |
| STEERING | VARIABLE POWER STEERING |
| ROOF (EXT. ASPECT) | BLACK PEARL ROOF |
| Fuel Supply-Engine | |
| ENGINE | EB2LTDH2 UE64 1.2 L PETROL |
| DRIVE BATTERY | WITHOUT TRACTION BATTERY |
| FUEL SUPPLY | DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION |
| FUEL FILLER CAP | WITHOUT FUEL FILLER CAP |
| DIESEL FILTER WATER DETECTOR | WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR |
| FUEL | UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+ |
| EMISSIONS STANDARD (ENGINE) | EURO 6.4 ENGINE EMISSION CONTROL |
| FUEL PIPE FIXINGS | STANDARD FUEL PIPE FIXING |
| SPEED SENSOR SIGNAL | FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED |
| ENGINE (TYPE) | EB TYPE ENGINE |
| CAPACITY | 1200 CM3 |
| CATALYTIC CONVERTER | NOT AFFECTED |
| FUEL TANK | FUEL TANK WITHOUT LOCATING TAB |
| FUEL TANK INSULATION | WITHOUT FUEL TANK INSULATION |
| COOLING MOTOR | RADIATOR 28DM2 - THICKNESS 21 BRAZED ALU |
| CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING | WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT |
| POWER VARIATION (ENGINE) | ENGINE POWER 100 KW - 230 NM |
| SPECIAL POWER TRAIN SOUND | WITHOUT POWER TRAIN ACOUSTICS |
| EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM | WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS |
| VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION | EURO 6.4 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL |
| PARTICLE FILTER | WITH PARTICLE EMISSION FILTER |
| FAN | 1x1-SPEED 170 W AERO FAN DYNAMIC SHUTTER W/O RELAY |
| DRIVE TRAIN | MHEV DRIVE TRAIN |
| TANK FILTER | RESERVOIR FILTER INTERIOR |
| STOP AND START | WITHOUT STOP AND START |
| Gearbox Transmission | |
| TRANSMISSION | 4X2 CONTROLLED TRANSMISSION |
| GEARBOX (CHARACTERISTICS) | EDCT GEARBOX |
| FINAL DRIVE RATIO | TORQUE RATIO 18-17 X 76 |
| WHEEL STYLE | ALU WHEEL DESIGN02 19 INCH |
| CLUTCH | WITHOUT CLUTCH |
| SEAL, WHEEL END | NOT AFFECTED |
| SEAL, DIFFERENTIAL END | NOT AFFECTED |
| RIM/TYRE SIZE | 19 INCH TYRE FIT |
| TYRE (SIZE, TYPE) | TYRE 225/55 R19 103V -REINFORCED |
| DRIVING WHEELS | 2 DRIVEN WHEELS |
| WHEELS FITTED | WHEEL 7.5J19ET50 |
| WHEEL (TYPE) | ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1 |
| INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR | INDIRECT TYRE UNDER-INFLATION DETECTION WITHOUT LOCATION |
| GEARBOX TYPE | EDCT TYPE GEARBOX 6 SPEED |
| Suspension-Steering-Brakes | |
| BRAKING ASSISTANCE IN REVERSE GEAR | COLLISION WARNING - RCTA |
| ABS | WITH ABS BRAKES |
| REAR ANTI-ROLL BAR | RR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 39000 NM/RAD |
| ANTI-THEFT DEVICE | ANTI-THEFT USING AUTOMATIC GEARBOX LOCKING |
| STEERING COLUMN | MANUALLY ADJUSTED STEERING COLUMN |
| STEERING | VARIABLE POWER STEERING |
| FRONT ANTI-ROLL BAR | FR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 37500 NM/RAD |
| TRACTION CONTROL | ANTISLIPPING |
| BRAKE TYPE | VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS |
| SUSPENSION | NORMAL SUSPENSION |
| SUSPENSION (ARCHITECTURE TYPE) | METAL SUSPENSION |
| DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM | ELECTRONIC STABILITY PROGRAM |
| BRAKE ASSOCIATED VARIANT | ESP BOSCH 9.3 HSM |
| STEERING (OPERATION) | HIGH POWER DOUBLE PINION ELECTRIC POWER STEERING |
| PEDAL BRACKET (TYPE) | PEDAL ALUMINIUM |
| Body Fittings | |
| TOWBAR | TRAILER PRE-EQUIPMENT |
| HORNS | HORNS-HARMONY |
| FUEL FILLER CAP | WITHOUT FUEL FILLER CAP |
| PAYLOAD | NORMAL PAYLOAD |
| DECORATION (PAINTED) | GLOSS BLACK DECOR |
| SIDE MOULDINGS (TYPE) | LATERAL PROTECTOR MASS TINTED |
| SIDE MOULDINGS (DIMENSION) | WITHOUT SIDE PROTECTORS + PEUGEOT SIDE SILL |
| WHEEL EMBELLISHER (STYLE) | WITHOUT WHEEL TRIM |
| EXHAUST TAILPIPE | EXHAUST OUTLET REAR LH |
| ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) | W/O ENGINE UNDERSHELDING |
| WASHER JET | STANDARD SCREEN WASH JET |
| EXT. LOAD RETENTION RING (ATTACHMENT) | BOAT EXT LASHING RING |
| EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION | DRIVER ELEC FOLDING+PASSENGER+DIODE+REVERSE +MEMORY |
| ROOF (EXT. ASPECT) | BLACK PEARL ROOF |
| WINDSCREEN GLASS (TYPE) | STANDARD WINDSCREEN GLASS |
| WINDSCREEN WIPER | FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR |
| REAR SCREEN WIPER | WITHOUT REAR WIPER + CAMERA WASHING |
| FRONT PANEL BLANK | WITHOUT FRONT BUMPER PLUG |
| ROOF GLASS | WITHOUT ROOF WINDOW |
| SIDE LOAD DOOR | WITHOUT SLIDING SIDE DOOR |
| BUMPER | BUMPERS FR/RR DESIGN 03 |
| NUMBER PLATE | FRONT IMPLANTATION EUROPE LICENCE PLATE |
| FRONT FOGLAMP | NO FRONT FOG LIGHTS |
| PANORAMIC VISUAL AID | DIGITAL PANORAMIC VISUAL ASSISTANCE |
| EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE) | HT EXT RRVW MIRROR EL INT CONTR |
| EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (PASSENGER SIDE) | OUTSIDE PASS RRVIEW MIRROR HEATED ELEC CNTRL |
| SPARE WHEEL | WITHOUT SPARE WHEEL |
| EXTERIOR ACCESSORIES | BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE |
| EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) | CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS |
| SUN ROOF | PULSE ELECTRIC SUNROOF |
| GLASS (APPEARANCE) | TINTED + DARK-TINTED WINDOW GLASS |
| WINDOW (TYPE) | ACOUSTIC WINDSCREEN |
| Interior Fittings | |
| INTERIOR TRIM TYPE | NEW UZIRIS FABRIC + TEP "T5" |
| ANTI-THEFT ALARM | VOLUME + PERIMETER + LIFT |
| FRONT HEAD RESTRAINT | FRONT HEAD RESTRAINT CONTROL 2-WAY INTEGRATED COND+PASS |
| REAR SEAT | MONOCHROME REAR SEAT FX+FOLDING 40/20/40 SEAT BACK |
| SUPPLEMENTARY SEAT | WITHOUT ADDITIONAL SEAT |
| BLIND SPOT DETECTION | BLIND SPOT MONITORING + LANE CHANGE ASSIST |
| REAR SEAT ARMREST | WITH REAR SEAT ARMREST |
| CABIN SEAT | WITHOUT CAB SEAT |
| INT. LOAD RETENTION | 4 LASHING RINGS |
| LUGGAGE COVER (TYPE) | TRAY TYPE LUGGAGE COVER |
| RADIO TELEPHONE | 2 SMARTPHONES |
| LUGGAGE COVER | SHELF |
| REAR SEATBELT | PYR SIDE REEL + 3 POINT CENTR + UNBUCKLED WARNING |
| FRONT SEATBELT | PYROTECHNIC SEAT BELT WITH ALARM |
